Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến vay tối đa 30% tổng vốn đầu tư

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến vay tối đa 30% tổng vốn đầu tư

(PetroTimes) - Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam dự kiến sẽ vay tối đa 30% tổng vốn đầu tư, bao gồm khả năng vay từ các nguồn ODA hoặc vay trong nước.
|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 83,700 ▲1000K 86,200 ▲500K
AVPL/SJC HCM 83,700 ▲1000K 86,200 ▲500K
AVPL/SJC ĐN 83,700 ▲1000K 86,200 ▲500K
Nguyên liệu 9999 - HN 84,700 ▲500K 85,000 ▲500K
Nguyên liệu 999 - HN 84,600 ▲500K 84,900 ▲500K
AVPL/SJC Cần Thơ 83,700 ▲1000K 86,200 ▲500K
Cập nhật: 21/11/2024 19:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 84.600 ▲600K 85.600 ▲400K
TPHCM - SJC 83.700 ▲1000K 86.200 ▲500K
Hà Nội - PNJ 84.600 ▲600K 85.600 ▲400K
Hà Nội - SJC 83.700 ▲1000K 86.200 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 84.600 ▲600K 85.600 ▲400K
Đà Nẵng - SJC 83.700 ▲1000K 86.200 ▲500K
Miền Tây - PNJ 84.600 ▲600K 85.600 ▲400K
Miền Tây - SJC 83.700 ▲1000K 86.200 ▲500K
Giá vàng nữ trang - PNJ 84.600 ▲600K 85.600 ▲400K
Giá vàng nữ trang - SJC 83.700 ▲1000K 86.200 ▲500K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 84.600 ▲600K
Giá vàng nữ trang - SJC 83.700 ▲1000K 86.200 ▲500K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 84.600 ▲600K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 84.500 ▲600K 85.300 ▲600K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 84.420 ▲600K 85.220 ▲600K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 83.550 ▲600K 84.550 ▲600K
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 77.740 ▲550K 78.240 ▲550K
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 62.730 ▲450K 64.130 ▲450K
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 56.750 ▲400K 58.150 ▲400K
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 54.200 ▲390K 55.600 ▲390K
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 50.780 ▲360K 52.180 ▲360K
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 48.650 ▲350K 50.050 ▲350K
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 34.240 ▲250K 35.640 ▲250K
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 30.740 ▲230K 32.140 ▲230K
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 26.900 ▲200K 28.300 ▲200K
Cập nhật: 21/11/2024 19:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 8,380 ▲60K 8,590 ▲60K
Trang sức 99.9 8,370 ▲60K 8,580 ▲60K
NL 99.99 8,440 ▲80K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 8,370 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 8,470 ▲60K 8,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 8,470 ▲60K 8,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 8,470 ▲60K 8,600 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 8,370 ▲70K 8,620 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 8,370 ▲70K 8,620 ▲50K
Miếng SJC Hà Nội 8,370 ▲70K 8,620 ▲50K
Cập nhật: 21/11/2024 19:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 16,131.93 16,294.87 16,817.61
CAD 17,736.53 17,915.69 18,490.41
CHF 28,053.88 28,337.26 29,246.30
CNY 3,419.09 3,453.63 3,564.42
DKK - 3,527.97 3,663.07
EUR 26,121.19 26,385.04 27,553.41
GBP 31,339.98 31,656.54 32,672.07
HKD 3,183.18 3,215.33 3,318.48
INR - 300.37 312.38
JPY 158.28 159.87 167.48
KRW 15.71 17.46 18.94
KWD - 82,571.01 85,871.97
MYR - 5,628.58 5,751.34
NOK - 2,252.21 2,347.82
RUB - 240.71 266.47
SAR - 6,752.25 7,000.42
SEK - 2,260.53 2,356.50
SGD 18,459.42 18,645.88 19,244.03
THB 649.01 721.12 748.74
USD 25,170.00 25,200.00 25,504.00
Cập nhật: 21/11/2024 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,200.00 25,204.00 25,504.00
EUR 26,247.00 26,352.00 27,441.00
GBP 31,518.00 31,645.00 32,595.00
HKD 3,197.00 3,210.00 3,313.00
CHF 28,195.00 28,308.00 29,160.00
JPY 160.00 160.64 167.52
AUD 16,228.00 16,293.00 16,782.00
SGD 18,579.00 18,654.00 19,167.00
THB 715.00 718.00 748.00
CAD 17,845.00 17,917.00 18,425.00
NZD 14,684.00 15,171.00
KRW 17.41 19.11
Cập nhật: 21/11/2024 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25336 25336 25504
AUD 16187 16287 16855
CAD 17832 17932 18486
CHF 28353 28383 29186
CNY 0 3475.1 0
CZK 0 1011 0
DKK 0 3579 0
EUR 26274 26374 27247
GBP 31598 31648 32758
HKD 0 3266 0
JPY 161.69 162.19 168.7
KHR 0 6.032 0
KRW 0 18 0
LAK 0 1.11 0
MYR 0 5869 0
NOK 0 2284 0
NZD 0 14697 0
PHP 0 407 0
SEK 0 2300 0
SGD 18529 18659 19386
THB 0 678.6 0
TWD 0 779 0
XAU 8370000 8370000 8620000
XBJ 8000000 8000000 8620000
Cập nhật: 21/11/2024 19:00